Műszaki adatok
| 
             Alaprajzok PDF formátumban Világítástechnika | 
        ||||||
| Tartalék erõsáramú betáphelyek | 
             Nagyszínpad 
             | 
            
             Stúdió 
             | 
        ||||
| mennyiség "db" | 1 | 1 | ||||
| biztosító fázisonként | 63A | 32A | ||||
| csatlakozó típusa | DAF | DAF | ||||
| hely , távolság a színpadtól | 3m | 0m | ||||
| Fényszabályozó pult | ||||||
| 
             COMPULITE  | 
            COMPULITE SPARK | |||||
| Hordozható | nem | igen | ||||
| Távvezérlés | nincs | nincs | ||||
| Kézimezõ | 18 submaster | 20 submaster | ||||
| Számítógép | nincs | nincs | ||||
| Nyomtató | nincs | nincs | ||||
| MIDI kapcsolat | van | nincs | ||||
| Kimenõ csatornaszám | 1000 | 140 | ||||
| Vendég dolgozó  kezelheti-e?  | 
            igen | igen | ||||
| Fényszabályozó helye | karzat / nyitott / | karzat / nyitott / | ||||
| Teljesítmény-szabályzók (dimmerek) | ||||||
            
  | 
            
            
  | 
        |||||
| csatl: PCE 16A-3p-6h | 
            
  | 
            
            
  | 
        ||||
| csatl: PCE 32A-3p-6h | 
             | 
            
             | 
        ||||
| Szabad egységek száma | 
             | 
            
             | 
        ||||
| Vendég által hozott pulttal vezérelhetõ | igen | igen | ||||
| További DMX csatlakozások? | van,színpadon | nincs | ||||
| Effekt, video, köd, füstgépek | ||||||
| Nagyszínpad | Stúdió | |||||
| füstgép 1db | füstgép 1db | |||||
| szárazjég 2db | ||||||
| hazer 2db | ||||||
| PANI BP 4KW vetítõ 1 db | ||||||
| 150W diavetítõ 2db | ||||||
| írásvetítõ 1db | ||||||
| UV 150W 2db | ||||||
| Projektorok | SANYO Pro xtrax PLC XP17E | |||||
| HITACHI multimédia LCD Pro CP-X 445 | ||||||
| Panasonic PT-D 6000 | ||||||
| Fényvetõk pozícióban | Nagyszínpad | Stúdió | ||||
| 2KW 10-20° 6db | 575 W 25-50° 4db | |||||
| 1KW 16-35° 16db | 575 W 19° 4db | |||||
| 575 W 25-50° 22db | 575 W 26° 4db | |||||
| 575 W 26° 12db | 575 W 36° 2db | |||||
| 2 KW 15-35° 4db | 575 W 50° 2db | |||||
| 2 KW "PC" 4db | 1KW 16-35° 4db | |||||
| 2 KW "F" 12db | 1 KW "PC" 4db | |||||
| 1KW "PC" 14db | 1 KW "F" 4db | |||||
| 2 KW PC mozgókengyel 6db | 650 W "PC" 4db | |||||
| 1KW PAR 64 CP61 54db | 650 W "F" 4db | |||||
| 650 W "F" 8db | 1 KW PAR64 CP61 8db | |||||
| 1,2 KW FEJGÉP 2db | 1 KW DERÍTÕ 6db | |||||
| Fényvetõk raktárban | Nagyszínpad | Stúdió | ||||
| 5 KW F 1db | 1KW "F" 2db | |||||
| 575 W 25-50° 4db | 650 W "F" 2db | |||||
| 575 W 19° 2db | PAR 64 CP61 2db | |||||
| 1 KW "F" 2db | 1 KW DERÍTÕx2db | |||||
| 1KW "F" 2db | ||||||
| 1 KW DERÍTÕ 6db | ||||||
| 1 KW PAR64 CP61 12db | ||||||
| Szinpadtechnika | ||||||
| Játszóhely típusa | 
             Nagyszínpad 
             | 
            
             Stúdió 
             | 
        ||||
| színpad típusa* | portálos és elõszínpados | térszínpad | ||||
| nézõtér típusa * | hagyományos zsöllye, karzat | mobil | ||||
| Ülések száma | ||||||
| Teljes (ha van zenekari árok- lefedve) | 417 + 20 pótszék | nincs / 70 | ||||
| Teljes (ha van zenekari árok- nyitott áll.) | 417 + 20 pótszék | |||||
| Csatlakozó helyiségek | ||||||
| Öltözõk | 2db 1 fõs | 2db 4 fõs | ||||
| 8db 3 fõs | 1db 2 fõs | |||||
| 1db 4 fõs | ||||||
| 2db 6 fõs | ||||||
| 1db 10 fõs zenekari öltözõ | ||||||
| Díszlet és eszközbeszállítás | ||||||
| 
             Nagyszínpad 
             | 
            
             Stúdió 
             | 
        |||||
| Tehergépkocsi max. magassága ( cm ) | 360 | |||||
| Rakodóhely mag. a földhöz visz. | 0,87m | |||||
| A színpadszint mag. a földhöz visz. | 2,5m | |||||
| Van teherrámpa emelõlap nélküli tgk-hoz? | van | |||||
| A legkisebb méretû ajtó a díszletszállítás útvonalában szél./mag. "cm" | 240/269 | |||||
| Teherlift | ||||||
| Honnan/hová | díszletraktár/színpadszint | |||||
| Méretek szél./mag./mélys. "cm" | 3,32/2/1,82 | |||||
| Terhelhetõség "KN" | 10 | |||||
| Alsószínpadi berendezések | ||||||
| 
             Nagyszínpad 
             | 
            
             Stúdió 
             | 
        |||||
| Zenekariárok süllyedõ / szegmens | ||||||
| Forgószínpad (beép./mobil, ?m ) | beépített ? 8,47 | |||||
| Forgószínpad (egysz., gyûrûs,dob) | egyszerû | |||||
| Forgószínpad vezérlés | fokozatmentes | |||||
| Személysüllyedõ mobil (db., KN) | 1db 1,5 | |||||
| Portálnyílás | ||||||
| Portálnyílás mérete szél./mag. (m) | 7,9/5,5 | |||||
| Ál(mozgatható) portálnyílás szél/mag (m) | ||||||
| A "nullapont" meghatározása | portálnyílás/vasfüggöny/ál portálnyílás/egyéb | |||||
| A színpadi tengely és a ..... metszéspontja | portálnyílás | |||||
| Színpadi mélységek (tengelyben) | ||||||
| Nullaponttól színpadtorony-hátfalig (m) * | 1 | |||||
| Nullaponttól hátsókarzatig (m) | 9 | |||||
| Nullaponttól a színpad hátfaláig (m) | 9,52 | |||||
| Nullaponttól színpad elejéig * (m) | 1,9 | |||||
| Nullaponttól zenekari árok mellvédig | 3,84 | |||||
| Nullaponttól vasfüggöny hátsó oldaláig | 0,62 | |||||
| Vasfüggöny vastagsága (cm) | 10 | |||||
| Szabad szélesség* "0"-tól mért mély. | ||||||
| Teng.→ a színpadtorony old.faláig (bal) | 3,95 | |||||
| Teng. →oldalszínpad faláig (bal) | 8 | |||||
| Teng.→ színpadtorony old.faláig (jobb) | 3,95 | |||||
| Teng.→ oldalszínpad faláig (jobb) | 8 | |||||
| Teng.→ a karzatig (baloldal) | 7,5 | |||||
| Teng→ a karzatig (jobboldal) | 7,5 | |||||
| Magasság *"0"-tól mért mélységben | állandó | |||||
| Színpadpadlótól a zsinórpad/menny.ig | 16 | |||||
| Színpadpadlótól az 1. karzat aljáig | 5,5 | |||||
| Színpadpadlótól a hátsókarzat aljáig | 5,5 | |||||
| Színpadpadlótól az 2. karzat aljáig | ||||||
| Nagyszínpadi padló anyaga | fa borovi fenyõ | fa borovi fenyõ | ||||
| Hátsószínpad padló anyaga | fa borovi fenyõ | |||||
| Színpad-lejtés (mm/m) | 0/m | 0/m | ||||
| Táncpadló van  ( balettszõnyeg)  | 
            van | |||||
| Színpadi padlófa vastagsága (mm) | 45 | 45 | ||||
| Terhelhetõsége (KN/m²) | 5 | 5 | ||||
| Színpadszéle-nézõtér csatl. mag. (cm) | 85 | |||||
| Színpadi takarások, fóliák | ||||||
| 
             Nagyszínpad 
             | 
            
             Stúdió 
             | 
        |||||
| Elõfüggöny anyaga/színe | Bordó bársony | |||||
| Elõfüggöny mozgatása ( kézi, gépi)  | 
            gépi | |||||
| patkóhorizont anyaga/színe | ||||||
| Felezõk anyaga/színe/db | fekete bársony 2 db | |||||
| Szuffiták anyaga/színe/db | fekete bársony 6 db | |||||
| Llábak anyaga/színe/db | fekete bársony 12 db | |||||
| Panoráma tak. anyaga/színe/db | ||||||
| Opera fóliák | ||||||
| fehér 8x9m (db) | 1 | |||||
| fehér 12x6,5m (db) | ||||||
| fehér 4,5x3,5m (db) | ||||||
| Vetítõ fóliák | ||||||
| Elektroakusztika | ||||||
| Külön földelés van a betáplálásnál? | igen | igen | ||||
| Keverõpult | ||||||
| Gyártó/Típus | Yamaha M 3000 | Allen&Heath | ||||
| Hordozható? | nem | igen | ||||
| Bemenetek száma | CH1-40 STCH A1-4 B1-4 | CH1-10 STCH A1-2 B1-2 | ||||
| Kimenetek száma | STA STB MIX16  MATRIX1-8  | 
            ST SUB4 AUX6 | ||||
| Hangvezérlõ helye | Nézõtér karzat / nyitott / | Karzat | ||||
| Frontrendszer hangfalai | ||||||
| Gyártó/Típus | JBL SOUND POWER | HK CLASSIC 15 | ||||
| Össz teljesítmény | 8000W | 600W | ||||
| További berendezések | ||||||
| Erõsítõk | CROWN CE2000 3db | TWINLINE 200 3db | ||||
| HK AUDIO VX 2400 1db | ||||||
| SIVA PPA 800 4db | ||||||
| Monitor hangfalak | JBL EON 1500 2db | JBL EON 1500 2db | ||||
| E.nergy 10EP 200WP 4db 150 W aktív | ||||||
| HK PRO 15 300 4db | ||||||
| Effektegységek | SONY DPS V55M 1db | ALESIS MIDIWVERB | ||||
| BEHRINGER F8-D 1db | ||||||
| Bejátszó egységek | DENON CD lejátszó RELOOP SMP1 USB dupla  | 
            DENON DN 2000 CD | ||||
| SONY MD | MSD E 52 SONY | |||||
| Vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok | AKG | SENNHEISER | ||||
| PT4000 csiptetõs 18db  | 
            E 604 3db | |||||
| HT4500 kézi 4db  | 
            E 845 4db | |||||
| SENNHEISER MKH 416 P 5db | E 609 3db | |||||
| BEYERDYNAMIC MPC GSV 4db | E 602 1db | |||||
| E 608 2db | ||||||
| Digitális zongorák | Yamaha P-155 | |||||
| KORG SP-200 | ||||||

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    




